山わさび醤油漬
| 原材料名 | 西洋わさび(北海道産)、しょうゆ、みりん風調味料(水あめ、醸造調味料、食塩)、砂糖、だし粉(さばのふし、あじのふし、いわしの煮干)/調味料(アミノ酸)、甘味料(甘草、ステビア)、カラメル色素、(一部に小麦・大豆.・さばを含む) |
| 内容量 | 100g |
| 賞味期限 | 60日 |
| 保存方法 | 冷蔵10℃以下 |
| 製造者 | 山わさび工房びほろ |
| 製造責任者 | 特定非営利活動法人マイスペース美幌 |
| 栄養成分表示 | (100g当たりの推定値) エネルギー:103Kcal たんぱく質:4.6g 脂質:0.2g 炭水化物:20.7g 食塩相当量:5.1g |
| 高さ | 7.5cm |
| 横幅 | 5.5cm |
| 奥行 | 5.5cm |
| 本体重量 | 100g |
| 全重量 | 240g |
山わさび味噌
| 原材料名 | 味噌(国内製造)、砂糖、西洋わさび(北海道産)、醤油、みりん風調味料(水あめ、醸造調味料、食塩)、パン粉、だし粉(さばのふし、あじ.のふし、いわしの煮干)/調味料(アミノ酸)、甘味料.(甘草、ステビア)、カラメル色素、(一部に大豆・小麦.・さばを含む) |
| 内容量 | 100g |
| 賞味期限 | 60日 |
| 保存方法 | 冷蔵10℃以下 |
| 製造者 | 山わさび工房びほろ |
| 製造責任者 | 特定非営利活動法人マイスペース美幌 |
| 栄養成分表示 | (100g当たりの推定値) エネルギー:250Kcal たんぱく質:6.3g 脂質:2.2g 炭水化物:51.3g 食塩相当量:5.8g |
| 高さ | 7.5cm |
| 横幅 | 5.5cm |
| 奥行 | 5.5cm |
| 本体重量 | 100g |
| 全重量 | 240g |
山わさび 鮭節
| 原材料名 | 西洋わさび(北海道産)、しょうゆ、みりん風調味料(水あめ、醸造調味料、食塩)、砂糖、鮭節、だし粉(さばのふし、あじのふし、いわしの煮干)/調味料(アミノ酸)、甘味料(甘草、ステビア)、カラメル色素、(一部に小麦・大豆.・さけ・さばを含む) |
| 内容量 | 100g |
| 賞味期限 | 60日 |
| 保存方法 | 冷蔵10℃以下 |
| 製造者 | 山わさび工房びほろ |
| 製造責任者 | 特定非営利活動法人マイスペース美幌 |
| 栄養成分表示 | (100g当たりの推定値) エネルギー:113Kcal たんぱく質:7.3g 脂質:0.4g 炭水化物:19.7g 食塩相当量:4.9g |
| 高さ | 7.5cm |
| 横幅 | 5.5cm |
| 奥行 | 5.5cm |
| 本体重量 | 100g |
| 全重量 | 240g |
山わさび がごめ昆布
| 原材料名 | 西洋わさび(北海道産)、しょうゆ、みりん風調味料(水あめ、醸造調味料、食塩)砂糖、がごめ昆布、鮭節、だし粉(さばのふし、あじのふし、いわしの煮干)/調味料(アミノ酸)、甘味料(甘草、ステビア)、カラメル色素、(一部に小麦・大豆.・さけ・さばを含む) |
| 内容量 | 100g |
| 賞味期限 | 60日 |
| 保存方法 | 冷蔵10℃以下 |
| 製造者 | 山わさび工房びほろ |
| 製造責任者 | 特定非営利活動法人マイスペース美幌 |
| 栄養成分表示 | (100g当たりの推定値) エネルギー:114Kcal たんぱく質:7.3g 脂質:0.4g 炭水化物:21.5g 食塩相当量:4.6 g |
| 高さ | 7.5cm |
| 横幅 | 5.5cm |
| 奥行 | 5.5cm |
| 本体重量 | 100g |
| 全重量 | 240g |
